| 干扰频段 | 400M / 800M / 900M / 1.2G / 1.4G / 1.6G / 2.4G / 5.2G / 5.8G(10 通道) |
|---|---|
| 干扰距离 | ≥ 2 km |
| 云台范围 | 水平 360°,俯仰 −35° ~ +65° |
| 跟踪性能 | 精度 ± 0.2°,转速 ≤ 60°/s |
| 防护等级 | IP66 |
| 供电 / 功耗 | AC 220V · 1500 W |
| 尺寸 | 1031 × 443 × 750 mm |
10 通道并行压制,覆盖频段最宽,面向多架 FPV 同时进入、集群突防的高强度对抗场景。归入静默系列,主要挂载形式为固定式 · 10 通道。
| 订购型号 | 配置说明 |
|---|---|
| GL-J900 标准配置 | 国内许可频段与额定功率 |
| GL-J900-E 出口合规版 | 按目的国许可裁剪工作频段、限制发射功率 |
| GL-J900-G 政府全配版 | 全频段全功率,需具备相应资质 |
禁飞区主动处置、要地净空管控、随行护卫、大型活动现场管控、公安巡特警现场处置